大園戶政

語言:

網站導覽列:

本所簡介

  • 略過清單
  • 歷史沿革
  • 主任的話
  • 組織概況
  • 業務分機
  • 交通指引

  • 行政區域
  • 人口統計
  • 戶政花絮
  • 近期活動
  • 所徽介紹

分類檢索

  • 主題分類
  • 施政分類
  • 服務分類
現在位置: 本所簡介 » 人口統計

內容。

桃園縣大園鄉歷年各村里人口戶數統計
月  份
101 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
100 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
98 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
97 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
96 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
95 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
94 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
93 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
92 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
91 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
90 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
桃園縣大園鄉歷年人口數統計表
戶數 總人口數 區域人口數 原住民人口數 平地原住民 山地原住民
100年 26444 82136 42600 39536 78971 40962 38009 3165 2466 699
99年 26168 81966 42550 39416 78907 40978 37929 3059 2373 686
98年 25493 81309 42277 39032 78336 40763 37573 2973 2295 678
97年 24584 80274 41807 38467 77404 40355 37049 2870 2208 662
96年 23671 79627 41548 38079 76876 40113 36763 2751 2140 611
95年 23387 79354 41499 37855 76727 40168 36559 2627 2094 533
94年 23407 79683 41667 38016 77193 40380 36813 2490 1993 497
93年 23041 79404 41609 37795 77025 40375 36640 2379 1939 440
92年 22339 78967 41392 37575 76745 40242 36503 2222 1798 424
91年 21616 78295 41044 37251 78827 41292 37535 2221 1803 418
90年 20770 77229 40498 36731 78163 40977 37186 2126 1765 361

桃園縣大園鄉歷年人口按年齡性別統計

其他人口數統計

主要內容區結束

:::

印表維護功能選單:

通過第三優先等級無障礙網頁檢測 (開啟新視窗)
受理服務時間:星期一至星期五 早上八時至下午五時,中午照常受理服務
本所地址:33741桃園縣大園鄉中山北路162號 電子信箱:h3862474@ms17.hinet.net
服務電話:03-3862474.3851704 免費申訴電話:0800288667 傳真號碼:03-3851274.3855267